Despre liceu
Liceul Tehnologic Ion I.C. Brătianu școlarizează elevi în clasele de liceu zi
(IX-XII), liceu seral (IX-XIII) și școală profesională de 3 ani (ciclul inferior al liceului) – de stat și dual.
Elevii Liceului Tehnologic Ion I.C. Bratianu, beneficiază de condiții de studiu moderne, mobilier școlar nou, la standarde europene, laboratoare dotate și de un corp profesoral bine pregătit.
Ofertă educațională
FILIERA/PROFIL/DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ/SPECIALIZARE | Număr clase | Număr total locuri | Număr total locuri pentru elevii romi | Număr total locuri pentru elevii cu CES | Media ultimului admis | Codificare | Observații |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Filiera tehnologică – SERVICII – Turism şi | 2 | 48 | 4 | 2 | 5,80 | 247 | 1organizator banqueting, 1 tehnician în gastronomie |
Filiera tehnologică – TEHNIC – Mecanică | 2 | 48 | 4 | 2 | 4,37 | 248 | 1 tehnician mecanic pentru întreținere și reparații, 1 tehnician mecatronis |
Filiera tehnologică – RESURSE NATURALE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI – Industrie alimentară | 1 | 24 | 2 | 1 | 6,55 | 246 | tehnician in industrie alimentara |
Învăţământ Dual de Stat – MECANICĂ | 1 | 20 | Mecanic auto | ||||
Învăţământ Dual de Stat – MECANICĂ | 1 | 22 | Mecanic de mecanică fină | ||||
Învăţământ Dual de Stat – MECANICĂ | 0,5 | 11 | Mecanică utilaje și echipamente | ||||
Învăţământ Dual de Stat – MECANICĂ | 0,5 | 19 | Tinichigiu vopsitor auto | ||||
Învăţământ Dual de Stat – TURISM ŞI ALIMENTAŢIE | 1 | 24 | Bucătar | ||||
Învăţământ Dual de Stat – TURISM ŞI ALIMENTAŢIE | 1 | 24 | Ospătar (chelner) |
Informații utile
Locație
Specializări
- Mecanică
- Turism și alimentație